Hoje é Sexta-Feira, 13 de Junho de 2025
Você pode ver a sensação térmica em Cruzeiro Do Iguacu - PR e outras informações da previsão do tempo mais abaixo.
No menu acima você terá o à outras informações do clima como "clima agora", "clima completo de hoje", e "Clima para amanhã" desta cidade.
Olá cruzeirense! Se você é morador de Cruzeiro Do Iguacu ou somente deseja saber a sensação térmica da cidade, aqui verá além da sensação, a previsão do tempo para amanhã e os próximos dias na cidade.
Parcial. nublado
Sensação Térmica: 20º
Temperatura: 20º
Vento: 14 km/h
DATA | MÁX | MIN | NASCER SOL | POR SOL | VELOC. VENTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁ | 14/06/2025 | Pancadas de chuva. Máximas de 19 a 21°C e mínimas de 14 a 16°C. | 20 ºC | 15 ºC | 07:16:08 | 17:49:16 | Ventos NE de 15 a 25 km/h. |
DOM | 15/06/2025 | Nublado de manhã, seguido de sol à tarde. Máximas de 18 a 20°C e mínimas de 11 a 13°C. | 19 ºC | 12 ºC | 07:16:27 | 17:49:23 | Ventos ONO de 10 a 15 km/h. |
SEG | 16/06/2025 | Parcialmente nublado. Máximas de 24 a 26°C e mínimas de 17 a 19°C. | 25 ºC | 18 ºC | 07:16:45 | 17:49:32 | Ventos ENE de 10 a 15 km/h. |
TER | 17/06/2025 | Nublado de manhã, seguido de sol à tarde. Máximas de 25 a 27°C e mínimas de 17 a 19°C. | 26 ºC | 18 ºC | 07:17:02 | 17:49:41 | Ventos NNE de 10 a 15 km/h. |
QUA | 18/06/2025 | Chuva. Máximas de 22 a 24°C e mínimas de 15 a 17°C. | 23 ºC | 16 ºC | 07:17:17 | 17:49:52 | Ventos NNE de 10 a 15 km/h. |
A cidade de Cruzeiro Do Iguacu possui 2 aeroportos próximos. Isso facilita muito a locomoção e desenvolvimento da cidade. Veja abaixo quais são:
Receba por email a sensação térmica e a temperatura de Cruzeiro Do Iguacu gratuitamente.
Lista de cidades mais quentes neste momento em todo o Brasil
Cidades mais frias do país em tempo real. Veja abaixo quais são as com temperaturas mais baixas do Brasil.
e as cidades por região do país e veja a sensação térmica e a temperatura em tempo real.